Tarieven van privéchauffeurs in Nederland
Peildatum: 30-10-2020
Bedragen ex btw per uur
Minimale afname: 3 uur
Exclusief reisvergoedingen en overige onkostenvergoedingen
Bedrijf | Student | Gevorderde | Directie |
chauffeur | chauffeur | chauffeur | |
AB-AZ | € 21,85 | € 33,- | Aethon | € 21,85 | € 33,- |
Bouwens | € 25,60 | € 39,14 | |
Brussaard | € 25,95 | € 28,95 | € 35,- |
Carclass | € 20,80 | € 31,- | |
Chauffeurs Diensten NL | € 21,85 | € 31,- | |
Chauffeurstelefoon | € 21,35 | € 32,50 | |
Cratos | € 23,35 | € 35,50 | |
D&B Mobility | € 22,95 | € 30,70 | |
DriveMe | € 12,50 * | € 16,50 * | € 20,- * |
EasyWay | € 22,50 | ||
E-Drivers | € 22,95 | € 32,95 | |
Eigen Chauffeur | € 21,- | Jeeves | € 22,95 | Pantarij | € 20,- * | € 32,50 |
Rent A Bob | € 22,95 | € 32,95 | |
Studentchauffeur.nl | € 22,- | € 35,- | |
Students2Drive | € 19,60 | ||
Verhoef Service | € 21,35 | € 32,50 | |
WeWillDrive | € 20,50 | € 34,95 | |
Your Private Driver | € 21,00 |
* vanaf prijzen